| | | 52周高 | 現價 | | 歷史位下挫 | 52周下挫 |
騰訊控股 | | $775 | $515 | $283 | | -63.40% | -45% |
阿里巴巴 | | $309.4 | $179.9 | $80.85 | | -73.80% | -55.00% |
友邦保險 | | $109.3 | $92.5 | $69.6 | | -36.30% | -24.70% |
香港交易所 | | $587 | $495 | $281 | | -52.10% | -43.20% |
中國平安 | | $103.6 | $69.4 | $42 | | -59.40% | -39.40% |
舜宇光學 | | $258 | $258 | $84.5 | | -67.20% | -67.20% |
信義光能 | | $24.8 | $17.5 | $8.99 | | -63.7% | -48.60% |
小米集團 | | $35.9 | $23.45 | $9.68 | | -73% | -58.70% |
信義玻璃 | | $34.2 | $26.9 | $12.2 | | -64.30% | -54.60% |
新鴻基地產 | | $126 | $104.7 | $93.65 | | -25.60% | -10.50% |
恒基地產 | | $38.85 | $35.2 | $24.2 | | -37.70% | -31.20% |
今日創下十年新低,,近年不少優質藍籌跌勢都非常驚人,主營香港業務地產股跌幅唔算太多,,相反以中國業務為主企業坐抵都要跌3-4成,,近年中國較多事情發生例如疫情,一有疫情爆發就會封城,打壓內房槓桿,,而家就系陣痛期,打壓科網企業,避免過於壟斷.
現在環境情況的而且確令人氣餒,,但往往牛市回復就系系呢D咁既情況而慢慢發生,系呢個情況再買股票,只可以揀自己更加熟悉股票,,其實亦都可以參考下股神選股準則.
多謝師兄的數據,如果有埋2800或恒生指數更好 :-)
回覆刪除好,,過多一兩日再計下數
刪除新地最穩。
回覆刪除暫時幾隻入面跌幅真系最少系佢,,估唔到恒地跌左都有成3成
刪除