名稱* | 代號* | 買入價* | 數量* | 成本價($) | 市值($) | 賺蝕金額($) | 賺蝕 % | 股票現價($) | 即日升跌 % | 即日賺蝕($) |
中銀香港 | HKG:2388 | 29.56 | 9,500 | 280,820 | 228,950 | -51,870 | -18.5% | 24.1 | -1.03% | -2,375 |
恒基地產 | HKG:0012 | 35.25 | 4,000 | 141,000 | 118,200 | -22,800 | -16.2% | 29.55 | -0.51% | -600 |
華潤置地 | HKG:1109 | 30.00 | 2,000 | 60,000 | 63,900 | 3,900 | 6.5% | 31.95 | -1.39% | -900 |
領展基金 | HKG:0823 | 69.25 | 1,500 | 103,875 | 100,650 | -3,225 | -3.1% | 67.1 | 0.46% | 465 |
福壽園 | HKG:1448 | 6.51 | 2,000 | 13,020 | 14,920 | 1,900 | 14.6% | 7.46 | 0.81% | 120 |
中軟國際 | HKG:0354 | 4.42 | 8,000 | 35,360 | 32,720 | -2,640 | -7.5% | 4.09 | -1.45% | -480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總額 |
|
|
| 634,075 | 559,340 | -74,735 | -11.8% |
|
| -3,770 |
前期日子以$65.15再增持多600股領展,呢段日子感覺香港長遠前景將會慢慢下沉,當然香港仍然會系一個賺錢地方,依然會系一個幫中資企業吸外資地方,但系地位個人認為會慢慢畀其他中國一線城市持平,其實而家都已經有好多外資可以直接進入其他城市,而唔需要再經過香港,加上中央要管治香港實在難題太多,所以業務其實都已經開始慢慢分散畀其他大陸城市.長遠我個人比較更睇好中國經濟發展,而香港為主要業務股票,我將會開始減少買入.
恒地有機會小量增持,但會用作收息之用.
領展有機會再小量增持,同樣作為收息之用.
中銀香港去到我個人認為合適價錢可能會出售.
香港主題既股票暫時只會考慮港交所一隻,但目前價格太昂貴,亦都不會買入
長遠我個人會買以中國業務為主既股票,因為我個人更看好中國經濟,同埋香港實在太細,發展潛力空間有限.
4月薪金: | $26000 |
|
|
家用 | $8000 |
零用 | $1800 |
電話費 | $200 |
|
|
| $16000 |
地盤津貼 | $7500 |
|
|
儲蓄金額 | $23500 |
沒有留言:
張貼留言