經過一輪掙扎後最後決定沽出估值較高既中生製藥,希望能夠有更多資金買入估值較低股票.因為國安法影響近期以香港業務為主企業,大部分都下跌唔小,尢其是地產股同香港物業既reits,我個人對香港同中國長遠前景仍然覺得系唔差,所以都準備定再入貨.
股票組合:
名稱* | 代號* | 買入價* | 數量* | 成本價($) | 市值($) | 賺蝕金額($) | 賺蝕 % | 股票現價($) | 即日升跌 % | 即日賺蝕($) |
中銀香港 | HKG:2388 | 29.56 | 9,500 | 280,820 | 207,100 | -73,720 | -26.3% | 21.8 | -2.90% | -6,175 |
恒基地產 | HKG:0012 | 35.25 | 4,000 | 141,000 | 107,800 | -33,200 | -23.5% | 26.95 | -2.71% | -3,000 |
華潤置地 | HKG:1109 | 30.00 | 2,000 | 60,000 | 58,600 | -1,400 | -2.3% | 29.3 | 1.91% | 1,100 |
領展基金 | HKG:0823 | 71.98 | 900 | 64,782 | 53,280 | -11,502 | -17.8% | 59.2 | -2.87% | -1,575 |
福壽園 | HKG:1448 | 6.51 | 2,000 | 13,020 | 15,260 | 2,240 | 17.2% | 7.63 | -0.91% | -140 |
中軟國際 | HKG:0354 | 4.42 | 8,000 | 35,360 | 32,000 | -3,360 | -9.5% | 4 | 0.50% | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總額 |
|
|
| 594,982 | 474,040 | -120,942 | -20.3% |
|
| -9,630 |
沒有留言:
張貼留言