股票更新組合,2月儲蓄記錄
名稱* | 代號* | 買入價* | 數量* | 成本價($) | 市值($) | 賺蝕金額($) | 賺蝕 % | 股票現價($) |
中銀香港 | HKG:2388 | 29.56 | 9,500 | 280,820 | 223,725 | -57,095 | -20.3% | 23.55 |
恒基地產 | HKG:0012 | 35.25 | 4,000 | 141,000 | 124,800 | -16,200 | -11.5% | 31.2 |
華潤置地 | HKG:1109 | 30.00 | 2,000 | 60,000 | 64,500 | 4,500 | 7.5% | 32.25 |
領展基金 | HKG:0823 | 71.98 | 900 | 64,782 | 58,590 | -6,192 | -9.6% | 65.1 |
中生制藥 | HKG:1177 | 5.90 | 2,000 | 11,800 | 21,400 | 9,600 | 81.4% | 10.7 |
中軟國際 | HKG:0354 | 4.42 | 8,000 | 35,360 | 32,960 | -2,400 | -6.8% | 4.12 |
福壽園 | HKG:1448 | 6.51 | 2,000 | 13,010 | 13,220 | 210 | 1.6% | 6.61 |
總額 |
|
|
| 606,772 | 539,195 | -67,577 | -11.1% |
|
整個組合暫時最估唔到就系較低風險既股票反而差唔多全部見紅,不過點都好我個人會視今次為趁低吸納既好機會,因為我長遠都系睇好樓價同埋租金上升.中銀香港長遠睇法暫時都仲系會受惠樓價帶動生意 一帶一路發展 人民幣國際化清算行服務.
暫時折損六萬多兵馬,但唔會太過介懷了,短期上落實有.
2月薪金: | $31200 |
|
|
家用 | $8000 |
零用 | $1800 |
電話費 | $200 |
|
|
| $21200 |
地盤津貼 | $1500 |
退稅 | $3000 |
儲蓄金額 | $25700 |
因為疫情問題3月基本上減少左好多外出,加上同區上班,暫時都仲系以行路上班為主,帶飯上班依舊,增加左儲蓄金額力度,零用費主要都系平時放假出去食下早午餐同埋購置左D衣服為主, 今次儲蓄金額創新高,真系未試過草禁多.儲蓄金額將如常用作投資之用.
非常時期,要保住份工,已即時提升儲蓄到20%!
回覆刪除禽日加左長江1號$53.55!!
對,保住份工最重要.
刪除