| 名稱* | 代號* | 買入價* | 數量* | 成本價($) | 市值($) | 賺蝕金額($) | 賺蝕 % | 股票現價($) |
| 中銀香港 | HKG:2388 | 29.56 | 9,500 | 280,820 | 227,525 | -53,295 | -19.0% | 23.95 |
| 恒基地產 | HKG:0012 | 35.25 | 4,000 | 141,000 | 119,400 | -21,600 | -15.3% | 29.85 |
| 華潤置地 | HKG:1109 | 30.00 | 2,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | 30 |
| 領展基金 | HKG:0823 | 71.98 | 900 | 64,782 | 59,535 | -5,247 | -8.1% | 66.15 |
| 中生制藥 | HKG:1177 | 5.90 | 2,000 | 11,800 | 23,920 | 12,120 | 102.7% | 11.96 |
| 中軟國際 | HKG:0354 | 4.42 | 8,000 | 35,360 | 37,280 | 1,920 | 5.4% | 4.66 |
| 福壽園 | HKG:1448 | 6.51 | 2,000 | 13,010 | 15,560 | 2,550 | 19.6% | 7.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 總額 |
|
|
| 606,772 | 543,220 | -66,102 | -10.9% |
|
主要虧損仍為香港業務為主企業,而且亦都系風險較低股票暫時性出現虧損,而一眾風險較高股票反而升幅唔錯.
| 3月薪金: | $33800 |
|
|
| 家用 | $8000 |
| 零用 | $1000 |
| 電話費 | $200 |
|
|
| 緊急開支 | $18500 |
|
|
|
|
| 儲蓄金額 | $6100 |
今天亦收到了政府派發的7500蚊防疫抗疫基金,暫時打算撥入儲蓄,或者拎三分一買野.
沒有留言:
張貼留言