股票最新組合&增持恒地&1月儲蓄記錄
行業類別 | 股票 | 持有股數 | 平均買入價 | 總投資額 |
|
|
|
|
|
金融銀行 | 中銀香港 | 9500 | 29.59 | $281105 |
地產 | 恒基地產 | 3000 | 37 | $111000 |
房託 | 領展基金 | 500 | 78.65 | $39,325 |
科技軟件 | 中軟國際 | 8000 | 4.42 | $35,360 |
醫藥 | 中生製藥 | 2000 | 5.9 | $11,800 |
殯儀 | 福壽園 | 2000 | 6.505 | $13,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
| $491600 |
分注增持恒基地產 成本價下降至$37
1月儲蓄記錄 |
|
薪金 | $24700 |
|
|
支出: |
|
家用 | $8000 |
交通費 | $0 |
零用錢 | $1500 |
電話費 | $148 |
其他開支 | $2052 |
|
|
剩餘: | $13000 |
儲蓄用途: | $13000 |
沒有留言:
張貼留言